

"Als führende Universität wollen wir ein Vorreiter im Bereich der grünen Energieversorgung sein. Wenn unsere Universität mit Solarenergie betrieben wird, werden unser CO2-Fußabdruck und unsere Energiekosten gesenkt. Dies ermöglicht uns die gesparten finanziellen Mittel in die Qualität der Lehre zu investieren."
Mr. Emil Mawuli Kofi Afenyo, Registrar der Central University Ghana
"Die Central University in Ghana ist eine renommierte Universität, die von der Regierung für ihr exzellentes Bildungsangebot ausgezeichnet wurde. Durch die Versorgung der Universität mit Solarenergie wird ein Vorbild für Studenten geschaffen, von denen eventuell Einige später selbst Entscheidungsträger werden und die Energiewende in Ghana voranbringen können."
Rasmus Hansen, Sales Manager der ecoligo GmbH in Ghana
Hersteller: | Yingli |
Typ: | YL330P-35b |
Technologie: | Polykristallin |
Leistung: | 330 Wp unter STC bei einer Einstrahlung von 1000 W/m² |
Anzahl: | 380 Stück (= 125 kWp) |
Hersteller: | Proinso |
Typ: | Proinso PV Rack |
Technologie: | Bodenmontage |
Hersteller: | SMA |
Typ: | Sunny Tripower 60 |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | 61 kW |
Anzahl: | 2 Stück (= 122 kW) |
Hersteller: | meteocontrol |
Typ: | BlueLOG X-Series |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | PVSYST |
Spezifischer Ertrag: | 1466 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 183,8 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
6 Jahre | 6,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.07. | 31.07.2025 |
Finanzierungsvolumen: | 141.000 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 14.01.2019 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 10.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 14.01.2019 ein Darlehen über 10.000 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 6 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.07.2019 | € 325,48 | € 325,48 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.07.2020 | € 2.416,87 | € 601,64 | € 1.815,23 | ausgezahlt |
3 | 31.07.2021 | € 1.056,05 | € 491,09 | € 564,96 | ausstehend |
4 | 31.07.2022 | € 1.056,05 | € 457,19 | € 598,86 | ausstehend |
5 | 31.07.2023 | € 1.056,05 | € 421,26 | € 634,79 | ausstehend |
6 | 31.07.2024 | € 1.056,05 | € 384,22 | € 671,83 | ausstehend |
7 | 31.07.2025 | € 6.057,19 | € 342,86 | € 5.714,33 | ausstehend |
Gesamt | € 13.023,74 | € 3.023,74 | € 10.000,00 |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Anleger haben die am 31.07.2020 fällige erste Tilgungszahlung ihrer Investitionen in das Projekt 125 kWp Solaranlage - Central University Studentenwohnheime erhalten.
Am 17.09.2019 hat die 125 kWp Photovoltaikanlage ihren Betrieb aufgenommen und versorgt von nun an die Studentenwohnheime der Central University mit sauberem Solarstrom.
Anleger haben die am 31.07.2019 fällige erste Zinszahlung ihrer Investitionen in das Projekt 125 kWp Solaranlage - Central University Studentenwohnheime erhalten.
Das Fundinglimit wurde heute nach 14 Tagen erfolgreich erreicht!
Die Fundingschwelle wurde erreicht! Das nächste Ziel ist damit das Fundinglimit!
Das Projekt 125 kWp Solaranlage - Central University Studentenwohnheime ist soeben erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!
Das Funding für das Projekt 125 kWp Solaranlage - Central University Studentenwohnheime wird am 14. Januar 2019 um 17:00 Uhr auf www.ecoligo.investments starten!