

"Als führende Universität wollen wir ein Vorreiter im Bereich der grünen Energieversorgung sein. Wenn unsere Universität mit Solarenergie betrieben wird, werden unser CO2-Fußabdruck und unsere Energiekosten gesenkt. Dies ermöglicht uns die gesparten finanziellen Mittel in die Qualität der Lehre zu investieren."
Mr. Emil Mawuli Kofi Afenyo, Registrar der Central University Ghana
"Die Central University in Ghana ist eine renommierte Universität, die von der Regierung für ihr exzellentes Bildungsangebot ausgezeichnet wurde. Durch die Versorgung der Universität mit Solarenergie wird ein Vorbild für Studenten geschaffen, von denen eventuell Einige später selbst Entscheidungsträger werden und die Energiewende in Ghana voranbringen können."
Rasmus Hansen, Regional Director West Africa der ecoligo GmbH
Hersteller: | Yingli |
Typ: | YL330P-35b |
Technologie: | Polykristallin |
Leistung: | 330 Wp unter STC bei einer Einstrahlung von 1000 W/m² |
Anzahl: | 836 Stück (= 276 kWp) |
Hersteller: | Praxia Energy |
Typ: | PV Racking System |
Technologie: | Bodenmontage |
Hersteller: | SMA |
Typ: | Sunny Tripower 60 |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | 61 kW |
Anzahl: | 4 Stück (= 244 kW) |
Hersteller: | SMA |
Typ: | STP 20000TL-30 |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | 20 kW |
Anzahl: | 1 Stück (= 20 kW) |
Hersteller: | meteocontrol |
Typ: | BlueLOG X-Series |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | PVSYST |
Spezifischer Ertrag: | 1447 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 399,2 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
6 Jahre | 6,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.10. | 31.10.2025 |
6 Jahre | 5,50 % | siehe Zahlungsplan | 31.10. | 31.10.2025 |
Finanzierungsvolumen: | 304.000 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 18.03.2019 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 10.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 18.03.2019 ein Darlehen über 10.000 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 6 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.10.2019 | € 373,15 | € 373,15 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.10.2020 | € 1.316,81 | € 601,64 | € 715,17 | ausgezahlt |
3 | 31.10.2021 | € 1.316,81 | € 557,09 | € 759,72 | ausstehend |
4 | 31.10.2022 | € 1.316,81 | € 511,51 | € 805,30 | ausstehend |
5 | 31.10.2023 | € 1.316,81 | € 463,19 | € 853,62 | ausstehend |
6 | 31.10.2024 | € 1.316,81 | € 413,10 | € 903,71 | ausstehend |
7 | 31.10.2025 | € 6.320,23 | € 357,75 | € 5.962,48 | ausstehend |
Gesamt | € 13.277,43 | € 3.277,43 | € 10.000,00 |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 18.03.2019 ein Darlehen über 10.000 € zu 5,50 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 6 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.10.2019 | € 342,05 | € 342,05 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.10.2020 | € 1.275,89 | € 551,51 | € 724,38 | ausgezahlt |
3 | 31.10.2021 | € 1.275,89 | € 510,16 | € 765,73 | ausstehend |
4 | 31.10.2022 | € 1.275,89 | € 468,04 | € 807,85 | ausstehend |
5 | 31.10.2023 | € 1.275,89 | € 423,61 | € 852,28 | ausstehend |
6 | 31.10.2024 | € 1.275,89 | € 377,77 | € 898,12 | ausstehend |
7 | 31.10.2025 | € 6.278,98 | € 327,34 | € 5.951,64 | ausstehend |
Gesamt | € 13.000,48 | € 3.000,48 | € 10.000,00 |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Anleger haben die am 31.10.2019 fällige erste Zinszahlung ihrer Investitionen in das Projekt 276 kWp Solaranlage Central University Lehre & Administration erhalten.
Am 10.09.2020 hat die 276 kWp Photovoltaikanlage ihren Betrieb aufgenommen und versorgt von nun an die Central University Ghana mit sauberem Solarstrom. An diesem Tag wurde die Anlage für die Administration in Betrieb genommen, die Anlage für die Lehre begann am 24.09.2019 mit der Stromerzeugung.
Aufgrund einer Stornierung wurde ein gesamtes Finanzierungsvolumen in Höhe von 304.000,- EUR erreicht. Bei diesem Projekt lag das Fundinglimit bei 314.000,- EUR.
Das Fundinglimit wurde heute nach 105 Tagen erfolgreich erreicht!
Das Funding für das Projekt "276 kWp Solaranlage Central University Lehre & Administration" wurde um weitere 91 Tage bis zum 15.09.2019 verlängert. Mit dem Erreichen der Funding-Schwelle wurde die Projektumsetzungsphase bereits gestartet, so dass von keiner Projektverzögerung gegenüber dem ursprünglichen Plan ausgegangen wird.
Die Fundingschwelle wurde erreicht! Das nächste Ziel ist damit das Fundinglimit!
Das Projekt 276 kWp Solaranlage - Central University Lehre & Administration ist soeben erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!
Das Funding für das Projekt 276 kWp Solaranlage - Central University Lehre & Administration wird am 18. Januar 2019 um 12:00 Uhr auf www.ecoligo.investments starten!