.jpg)

"Wir bei Eden Tree sehen gute Ernährung als Schlüssel für eine erfolgreiche, aufstrebende Wirtschaft. Wir nehmen unsere Rolle bei der Förderung eines gesünderen Ghana ernst und sind stolz auf die Bereitstellung von frischen Produkten, die gesunde Essgewohnheiten fördern. Innovation und Umweltschutz in unser Geschäft zu integrieren, war schon immer wichtig. Solarenergie zu nutzen, passt nicht nur gut zu den Werten von Eden Tree, sondern wird uns auch dabei helfen, zu wachsen und mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr, diese Ziele zu fördern."
Catherine Krobo Edusei, CEO Eden Tree
"Bei nachhaltiger Landwirtschaft geht es nicht nur um umweltfreundliche landwirtschaftliche Verfahren, sondern um effiziente und ökologische Prozesse vom Anbau bis zum Teller. Eden Tree umfasst dieses Ethos in jeder Phase der Wertschöpfungskette und setzt einen hohen Standard für andere Unternehmen der Branche. Die Solaranlage wird die CO2-Emissionen und die Energiekosten der Firma senken und Eden Tree ermöglichen, sich wirtschaftlich zu entwickeln und dabei die Kernwerte des Unternehmens aufrecht zu erhalten. Die Rolle der Crowdinvestoren ist dabei wesentlich. Vielen Dank für Ihren Beitrag."
Martin Baart, CEO ecoligo GmbH
Hersteller: | Yingli |
Typ: | YL 325 P-35b |
Technologie: | Polykristallin |
Leistung: | 325 Wp unter STC bei einer Einstrahlung von 1000 W/m² |
Anzahl: | 72 Stück (= 23,4 kWp) |
Hersteller: | Lorenz |
Typ: | Solo |
Technologie: | Dach-Anwendungen |
Hersteller: | SMA Solar Technology |
Typ: | STP 25000 TL-30 |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | 25 kW |
Anzahl: | 1 Stück (= 25kW) |
Hersteller: | meteocontrol |
Typ: | BlueLOG X-1000 |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | SMA Sunny Design |
Spezifischer Ertrag: | 1550 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 36,27 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
5 Jahre | 6,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.01. | 31.01.2024 |
Finanzierungsvolumen: | 36.000 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 09.11.2018 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 1.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 09.11.2018 ein Darlehen über 1.000 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 5 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2019 | € 13,64 | € 13,64 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.01.2020 | € 237,40 | € 60,00 | € 177,40 | ausstehend |
3 | 31.01.2021 | € 237,40 | € 49,49 | € 187,91 | ausstehend |
4 | 31.01.2022 | € 237,40 | € 38,08 | € 199,32 | ausstehend |
5 | 31.01.2023 | € 237,40 | € 26,12 | € 211,28 | ausstehend |
6 | 31.01.2024 | € 237,54 | € 13,45 | € 224,09 | ausstehend |
Gesamt | € 1.200,78 | € 200,78 | € 1.000,00 |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Die Inbetriebnahme des Projekts 23 kWp Solaranlage - Eden Tree Ghana hat heute erfolgreich stattgefunden.
Anleger haben die am 31.01.2019 fällige erste Zinszahlung ihrer Investitionen in das Projekt 23 kWp Solaranlage Eden Tree Ghana erhalten.
Das Fundinglimit wurde heute nach 4 Tagen erfolgreich erreicht!
Das Projekt 23 kWp Solaranlage Eden Tree ist soeben erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!
Das Funding für das Projekt 23 kWp Solaranlage - Eden Tree wird am 9. November um 10:00 Uhr auf www.ecoligo.investments starten!