

"Die Live Wire Farm liegt in der Nähe des Äquators und bietet das ganze Jahr über reichlich Sonnenschein - ideal für den Anbau von Blumen, die hier in Europa beliebt sind. Durch die Installation einer Solaranlage kann dieser Sonnenschein auch den Betrieb der Farm mit Strom versorgen. Energie ist einer der größten Kostentreiber für Farmen wie Live Wire, und mit der angekündigten 20% Preiserhöhung des staatlichen Stromversorgers in Kenia ist jetzt die perfekte Zeit, um auf erneuerbare Energien umzusteigen. Danke, dass Sie das ermöglichen."
Martin Baart, CEO ecoligo GmbH
„Bei Live Wire haben legen wir sehr großen Wert darauf, unseren Kunden Qualitätsprodukte zu liefern. Wir freuen uns darauf, mit diesem Projekt den ersten Schritt hin zu einer Stromversorgung der Farm mit sauberer Energie zu machen und dadurch unseren Kunden einen weiteren Mehrwert zu bieten. Es ist wundervoll zu sehen, dass dies nicht nur für uns wichtig ist, sondern auch für viele Menschen, die sich an der Finanzierung beteiligen können. Dafür sind wir sehr dankbar."
Moses Mukira, Qualitätsmanager bei Live Wire Ltd.
Persönliche CO2 Bilanz: Je 1.000,- € Darlehen werden etwa 0,58 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Durchschnittlich verursacht ein Mensch in Deutschland einen Carbon Footprint von ca. 11 Tonnen CO2 pro Jahr.
![]() |
![]() |
Hersteller: | Jinko Solar |
Typ: | JKM270PP-60 |
Technologie: | Polykristallin |
Leistung: | 270 Wp |
Anzahl: | 184 Stück (= 49,7 kWp) |
Hersteller: | K2 Systems GmbH |
Typ: | N-Rack System |
Technologie: | Freiflächen-Anwendungen |
Hersteller: | SMA Solar Technology AG |
Typ: | STP 25000TL-30 |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | 25 kW |
Anzahl: | 2 Stück (= 50 kW) |
Hersteller: | meteocontrol GmbH |
Typ: | BlueLOG X-1000 |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | PVSYST |
Spezifischer Ertrag: | 1593 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 79,15 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
3 Jahre | 6,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.01. | 31.01.2022 |
3 Jahre | 5,50 % | siehe Zahlungsplan | 31.01. | 31.01.2022 |
Finanzierungsvolumen: | 83.500 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 06.09.2018 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 10.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 06.09.2018 ein Darlehen über 10.000 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 3 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2019 | € 241,64 | € 241,64 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.01.2020 | € 1.542,33 | € 600,00 | € 942,33 | ausstehend |
3 | 31.01.2021 | € 1.542,33 | € 544,95 | € 997,38 | ausstehend |
4 | 31.01.2022 | € 8.543,91 | € 483,62 | € 8.060,29 | ausstehend |
Gesamt | € 11.870,21 | € 1.870,21 | € 10.000,00 |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 06.09.2018 ein Darlehen über 10.000 € zu 5,50 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 3 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2019 | € 221,51 | € 221,51 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.01.2020 | € 1.496,96 | € 550,00 | € 946,96 | ausstehend |
3 | 31.01.2021 | € 1.496,96 | € 499,28 | € 997,68 | ausstehend |
4 | 31.01.2022 | € 8.498,40 | € 443,04 | € 8.055,36 | ausstehend |
Gesamt | € 11.713,83 | € 1.713,83 | € 10.000,00 |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Anleger haben die am 31.01.2019 fällige erste Zinszahlung ihrer Investitionen in das Projekt 50 kWp Solaranlage Live Wire Packhalle erhalten.
Das Fundinglimit wurde heute nach 16 Tagen erfolgreich erreicht!
Die Fundingschwelle von 55.700 € wurde erreicht! Das nächste Ziel ist damit das Fundinglimit!
Das Projekt 50 kWp Solaranlage - Live Wire Packhalle ist soeben erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!
Das Funding für das Projekt 50 kWp Solaranlage - Live Wire Packhalle wird am 6. September um 17:00 Uhr auf www.ecoligo.investments starten!