

„Die zweite Phase unserer geplanten Solarstromversorgung liefert Energie für unser Wasserloch, das wir in Kombination mit gesammeltem Regenwasser nutzen. Das verwendete Wasser wird sorgfältig gemessen, um sicherzustellen, dass wir den Wasserverbrauch minimieren. Da das Pumpen von Wasser eine Menge Energie verbraucht, wird die Solaranlage zu einer hohen Energiekosteneinsparung führen. Wir freuen uns sehr, dass die erste Phase der Solaranlage für unsere Packhalle so schnell finanziert wurde und sind sehr glücklich über die anhaltende Unterstützung der Crowdinvestoren."
Gordon Millar, Geschäftsführer von Live Wire Ltd.
„Die zweite Phase des Live Wire-Projekts zeigt das Bestreben von Live Wire die Farm Stück für Stück kosteneffizient auf erneuerbare Energien umzustellen. Die geplante Photovoltaikanlage in dieser zweiten Phase wird Strom für die Wasserversorgung der Farm liefern. Die erfolgreiche Finanzierung dieses Projekts würde zudem einen Meilenstein auf der Plattform ecoligo.investments darstellen: bereits über 1 Mio. € vermitteltes Kapital. Als Initiator der Plattform freuen wir uns bereits darauf, diesen Erfolg mit der Crowd zu feiern."
Martin Baart, CEO ecoligo GmbH
Als Anleger/-in erhalten Sie eine Rendite von 5,50 % p.a. (+ 0,50 % im Falle des Early-Bird Bonus) bei einer Laufzeit von 5 Jahren, erstmals zum 31.01.2019. Die Tilgung erfolgt zu insgesamt 50 % in jährlichen Tilgungsraten in variabler Höhe (Annuitäten) während der Nachrangdarlehenslaufzeit, erstmals zum 31.01.2019. Der verbleibende Restbetrag von 50 % des Nachrangdarlehensbetrags wird endfällig getilgt zum 31.01.2024. Unter dem Reiter „Konditionen“ können Sie einen beispielhaften Zahlungsplan einsehen. Tragen Sie jetzt zur Energiewende und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Kenia bei und investieren Sie in dieses Projekt.
Persönliche CO2 Bilanz: Je 1.000,- € Darlehen werden etwa 0,57 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Durchschnittlich verursacht ein Mensch in Deutschland einen Carbon Footprint von ca. 11 Tonnen CO2 pro Jahr.
![]() |
![]() |
Hersteller: | Jinko Solar |
Typ: | JKM270PP-60 |
Technologie: | Polykristallin |
Leistung: | 270 Wp |
Anzahl: | 184 Stück (= 49,7 kWp) |
Hersteller: | K2 Systems GmbH |
Typ: | N-Rack System |
Technologie: | Freiflächen-Anwendungen |
Hersteller: | SMA Solar Technology AG |
Typ: | STP 25000TL-30 |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | 25 kW |
Anzahl: | 2 Stück (= 50 kW) |
Hersteller: | meteocontrol GmbH |
Typ: | BlueLOG X-1000 |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | PVSYST |
Spezifischer Ertrag: | 1592 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 79,07 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
5 Jahre | 5,50 % | siehe Zahlungsplan | 31.01. | 31.01.2024 |
5 Jahre | 6,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.01. | 31.01.2024 |
Finanzierungsvolumen: | 84.500 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 25.09.2018 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 10.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 25.09.2018 ein Darlehen über 10.000 € zu 5,50 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 5 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2019 | € 192,88 | € 192,88 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.01.2020 | € 1.445,88 | € 550,00 | € 895,88 | ausgezahlt |
3 | 31.01.2021 | € 1.445,88 | € 502,10 | € 943,78 | ausgezahlt |
4 | 31.01.2022 | € 1.445,88 | € 448,82 | € 997,06 | ausstehend |
5 | 31.01.2023 | € 1.445,88 | € 393,98 | € 1.051,90 | ausstehend |
6 | 31.01.2024 | € 6.447,51 | € 336,13 | € 6.111,38 | ausstehend |
Gesamt | € 12.423,91 | € 2.423,91 | € 10.000,00 |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 25.09.2018 ein Darlehen über 10.000 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 5 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2019 | € 210,41 | € 210,41 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.01.2020 | € 1.486,98 | € 600,00 | € 886,98 | ausgezahlt |
3 | 31.01.2021 | € 1.486,98 | € 548,28 | € 938,70 | ausgezahlt |
4 | 31.01.2022 | € 1.486,98 | € 490,46 | € 996,52 | ausstehend |
5 | 31.01.2023 | € 1.486,98 | € 430,67 | € 1.056,31 | ausstehend |
6 | 31.01.2024 | € 6.488,78 | € 367,29 | € 6.121,49 | ausstehend |
Gesamt | € 12.647,11 | € 2.647,11 | € 10.000,00 |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Die Inbetriebnahme des Projekts 50 kWp Solaranlage - Live Wire Wasserversorgung hat heute erfolgreich stattgefunden.
Das Fundinglimit wurde heute nach 25 Tagen erfolgreich erreicht!
Die Fundingschwelle von 42.250 € wurde erreicht! Das nächste Ziel ist damit das Fundinglimit!
Das Projekt 50 kWp Solaranlage - Live Wire Wasserversorgung ist soeben erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!
Das Funding für das Projekt 50 kWp Solaranlage - Live Wire Wasserversorgung wird am 25. September um 17:00 Uhr auf www.ecoligo.investments starten!