.jpg)

„Rift Valley Roses ist bereits das dritte Solarprojekt zur Versorgung einer Blumenfarm auf der von uns initiierten Plattform ecoligo.investments. Das zeigt uns, dass diese Branche ein Vorreiter im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien in Ostafrika ist. Dieser Trend sind großartige Neuigkeiten und machen diese Farmen sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch nachhaltiger, was auch von den internationalen Rosenkäufern wertgeschätzt wird. Wir freuen uns auf die Umsetzung dieses Projekts und dass dieser Trend von der Crowd beschleunigt wird."
Markus Schwaninger, CFO ecoligo GmbH
„Die natürlichen Bedingungen im Großen Afrikanischen Grabenbruch (Great Rift Valley) ermöglichen es uns hier erstklassige Blumen anzubauen. Wir sind bestrebt sowohl unsere lokale als auch unsere globale Umwelt zu schützen und den reichen vulkanischen Boden sowie das Wasser zu bewahren, das unsere Rosen gedeihen lässt. Die Nutzung des täglichen Sonnenscheins zur Versorgung unserer Bewässerungsanlagen und Kühlhäuser ist ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer Farm. Danke, dass Sie in das Projekt investieren und dies ermöglichen."
Gordon Millar, Geschäftsführer von Rift Valley Roses
Als Anleger/-in erhalten Sie eine Rendite von 5,50 % p.a. (+ 0,50 % im Falle des Early-Bird Bonus) bei einer Laufzeit von 8 Jahren, erstmals zum 31.10.2018. Die Tilgung erfolgt gemeinsam mit den geschuldeten Zinszahlungen als Teil der annuitätischen Zahlungen (jährlich) während der Nachrangdarlehenslaufzeit, erstmals zum 31.10.2019. Unter dem Reiter „Konditionen“ können Sie einen beispielhaften Zahlungsplan einsehen. Tragen Sie jetzt zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei und investieren Sie in dieses Projekt.
Persönliche CO2 Bilanz: Je 1.000,- € Darlehen werden etwa 0,73 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Durchschnittlich verursacht ein Mensch in Deutschland einen Carbon Footprint von ca. 11 Tonnen CO2 pro Jahr.
Hersteller: | Jinko Solar |
Typ: | JKM270PP-60 |
Technologie: | Polykristallin |
Leistung: | 270 Wp |
Anzahl: | 276 Stück (= 75 kWp) |
Hersteller: | K2 Systems GmbH |
Typ: | K2 SingleRail 36 |
Technologie: | Dach-Anwendungen |
Hersteller: | SMA Solar Technology AG |
Typ: | STP 25000TL-30 |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | 25 kW |
Anzahl: | 3 Stück (= 75 kW) |
Hersteller: | meteocontrol GmbH |
Typ: | BlueLOG X-1000 |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | PVSYST |
Spezifischer Ertrag: | 1507 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 112,3 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
8 Jahre | 5,50 % | siehe Zahlungsplan | 31.10. | 31.10.2026 |
8 Jahre | 6,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.10. | 31.10.2026 |
Finanzierungsvolumen: | 90.500 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 20.06.2018 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 10.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 20.06.2018 ein Darlehen über 10.000 € zu 5,50 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 8 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.10.2018 | € 200,41 | € 200,41 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.10.2019 | € 1.578,64 | € 550,00 | € 1.028,64 | ausgezahlt |
3 | 31.10.2020 | € 1.578,64 | € 494,78 | € 1.083,86 | ausgezahlt |
4 | 31.10.2021 | € 1.578,64 | € 433,81 | € 1.144,83 | ausstehend |
5 | 31.10.2022 | € 1.578,64 | € 370,85 | € 1.207,79 | ausstehend |
6 | 31.10.2023 | € 1.578,64 | € 304,42 | € 1.274,22 | ausstehend |
7 | 31.10.2024 | € 1.578,64 | € 234,98 | € 1.343,66 | ausstehend |
8 | 31.10.2025 | € 1.578,64 | € 160,44 | € 1.418,20 | ausstehend |
9 | 31.10.2026 | € 1.581,23 | € 82,43 | € 1.498,80 | ausstehend |
Gesamt | € 12.832,12 | € 2.832,12 | € 10.000,00 |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 20.06.2018 ein Darlehen über 10.000 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 8 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.10.2018 | € 218,63 | € 218,63 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.10.2019 | € 1.610,36 | € 600,00 | € 1.010,36 | ausgezahlt |
3 | 31.10.2020 | € 1.610,36 | € 540,86 | € 1.069,50 | ausgezahlt |
4 | 31.10.2021 | € 1.610,36 | € 475,21 | € 1.135,15 | ausstehend |
5 | 31.10.2022 | € 1.610,36 | € 407,10 | € 1.203,26 | ausstehend |
6 | 31.10.2023 | € 1.610,36 | € 334,90 | € 1.275,46 | ausstehend |
7 | 31.10.2024 | € 1.610,36 | € 259,08 | € 1.351,28 | ausstehend |
8 | 31.10.2025 | € 1.610,36 | € 177,30 | € 1.433,06 | ausstehend |
9 | 31.10.2026 | € 1.613,25 | € 91,32 | € 1.521,93 | ausstehend |
Gesamt | € 13.104,40 | € 3.104,40 | € 10.000,00 |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Die Inbetriebnahme des Projekts 75 kWp Solaranlage - Rift Valley Roses hat heute erfolgreich stattgefunden.
Aufgrund einer Stornierung wurde ein gesamtes Finanzierungsvolumen in Höhe von 90.500,- EUR erreicht. Bei diesem Projekt lag das Fundinglimit bei 94.000,- EUR.
Das Fundinglimit wurde heute nach 60 Tagen erfolgreich erreicht!
Die Fundingschwelle von 62.500 € wurde erreicht! Das nächste Ziel ist damit das Fundinglimit!
Das Projekt 75 kWp Solaranlage Rift Valley Roses ist heute erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!