

"Der hohe Strompreis in Kenia wirkt sich auf unser Unternehmen aus, da er die Produktionskosten erhöht, aber die Erträge unserer Produkte nicht steigen. Das ist eine große Herausforderung. Wir denken bereits seit vier Jahren darüber nach, Solarenergie zu nutzen, da ich damals schon überzeugt war, dass ich damit die Stromkosten senken und die Farm mit sauberer Energie versorgen kann. Wir haben mit einer Reihe von Solar-Unternehmen gesprochen, um zu prüfen, ob wir uns eine Solaranlage anschaffen können. ecoligo ermöglicht es uns nun, Solarstrom zu beziehen, weil die Vorabkosten für Solarenergie durch das Leasingmodell erschwinglich werden."
Grace Nyachae, Geschäftsführerin von Simbi Roses
"Dieses Projekt ist für mich und meinen Mitgründer Martin Baart, von besonderer Bedeutung: Wir waren beide bereits vor der Gründung von ecoligo mit unseren jeweiligen vorigen Unternehmen in Kontakt mit der Simbi Roses Farm, aber unsere Bemühungen wurden damals noch durch den fehlenden Zugang zu Finanzmitteln blockiert. Die Möglichkeit, mit ecoligo jetzt eine geeignete Solar-as-Service-Lösung für Simbi Roses zu finden, zeigt, dass unser Geschäftsmodell funktioniert und unterstreicht die Schlüsselrolle der Crowdinvestoren um solche Projekte zu ermöglichen."
Markus Schwaninger, CFO ecoligo GmbH
Hersteller: | Jinkosolar |
Typ: | JKM360p-72 |
Technologie: | Polykristallin |
Leistung: | 360 Wp unter STC bei einer Einstrahlung von 1000 W/m² |
Hersteller: | K2 Systems |
Typ: | K2 Systems A-Rack |
Technologie: | Bodenmontage |
Hersteller: | Huawei |
Typ: | SUN2000-30k TL |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | 30 kW |
Anzahl: | 5 Stück |
Hersteller: | meteocontrol |
Typ: | BlueLOG X-Series |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | System Advisor Model (SAM) |
Spezifischer Ertrag: | 1.576 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 238 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
5 Jahre | 6,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.10. | 31.10.2024 |
Finanzierungsvolumen: | 152.000 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 27.02.2019 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 10.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 27.02.2019 ein Darlehen über 10.000 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 5 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.10.2019 | € 404,38 | € 404,38 | € 0,00 | ausgezahlt |
2 | 31.10.2020 | € 1.486,98 | € 601,64 | € 885,34 | ausgezahlt |
3 | 31.10.2021 | € 1.486,98 | € 546,88 | € 940,10 | ausstehend |
4 | 31.10.2022 | € 1.486,98 | € 490,47 | € 996,51 | ausstehend |
5 | 31.10.2023 | € 1.486,98 | € 430,68 | € 1.056,30 | ausstehend |
6 | 31.10.2024 | € 6.490,06 | € 368,31 | € 6.121,75 | ausstehend |
Gesamt | € 12.842,36 | € 2.842,36 | € 10.000,00 |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Die Inbetriebnahme des Projekts 150 kWp Solaranlage - Simbi Roses hat heute erfolgreich stattgefunden.
Das Fundinglimit wurde heute nach 19 Tagen erfolgreich erreicht!
Die Fundingschwelle wurde erreicht! Das nächste Ziel ist damit das Fundinglimit!
Das Projekt 150 kWp Solaranlage - Simbi Roses ist soeben erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!