

„Um unsere textilverarbeitenden Fabrik in Vietnam noch nachhaltiger zu gestalten, haben wir uns für die Installation einer Photovoltaikanlage entschieden. Wir sind froh, mit ecoligo einen zuverlässigen Partner gefunden zu haben, der uns bei der Ausführung dieses Projektes unterstützt. So kommen wir auch der Verpflichtung gegenüber unseren internationalen Kunden nach mehr Nachhaltigkeit im Produktionsprozess nach."
Shin Young Sik, CEO, Mirae
ecoligo bietet eine vollständig finanzierte Solar-as-a-Service Lösung für Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern an. Mit einer komplett digitalen Plattform zur Finanzierung und Entwicklung von Solarprojekten nimmt ecoligo die Hürden, die solche Projekte bislang verhindern. Die Versorgung von Unternehmen mit preiswertem Solarstrom sowie Energieeinsparmaßnahmen, ermöglichen diesen zu wachsen, wodurch die lokale Wirtschaft gestärkt wird.
ecoligo GmbH wurde für sein Engagement zur Förderung nachhaltiger Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern mit dem Deutschen Unternehmerpreis für Entwicklung 2019 in der Kategorie "Innovation für Entwicklung" ausgezeichnet. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die Carl Duisberg Gesellschaft e.V. verleihen den Preis gemeinsam. Erfahren Sie mehr hier.
Persönliche CO2 Bilanz: Je 1.000,- Euro Darlehen werden etwa 1,07 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Durchschnittlich verursacht ein Mensch in Deutschland einen Carbon Footprint von ca. 11 Tonnen CO2 pro Jahr.
Hersteller: | LONGi |
Typ: | LR4-72HPH |
Technologie: | Monokristallin |
Leistung: | 435 Wp unter STC bei einer Einstrahlung von 1000 W/m² |
Anzahl: | 624 Stück (= 271,44 kWp) |
Hersteller: | PLP |
Typ: | POWER RAIL R5 L-BRACKET WITH RAD |
Technologie: | Dach-Anwendungen |
Hersteller: | SMA |
Typ: | Sunny Highpower Peak 1 - 75 kW |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | Insgesamt 300 kW |
Anzahl: | 4 Stück |
Hersteller: | meteocontrol |
Typ: | BlueLOG X-Series |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | PVSYST |
Spezifischer Ertrag: | 1.523 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 413 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
7 Jahre | 5,50 % | siehe Zahlungsplan | 31.07. | 31.07.2028 |
7 Jahre | 5,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.07. | 31.07.2028 |
Finanzierungsvolumen: | 217.000 € |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 17.08.2020 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 25.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 17.08.2020 ein Darlehen über 25.000 € zu 5,50 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 7 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.07.2021 | € 1.310,96 | € 1.310,96 | € 0,00 | ausstehend |
2 | 31.07.2022 | € 2.887,05 | € 1.375,00 | € 1.512,05 | ausstehend |
3 | 31.07.2023 | € 2.887,05 | € 1.291,84 | € 1.595,21 | ausstehend |
4 | 31.07.2024 | € 2.887,05 | € 1.207,40 | € 1.679,65 | ausstehend |
5 | 31.07.2025 | € 2.887,05 | € 1.111,72 | € 1.775,33 | ausstehend |
6 | 31.07.2026 | € 2.887,05 | € 1.014,08 | € 1.872,97 | ausstehend |
7 | 31.07.2027 | € 2.887,05 | € 911,06 | € 1.975,99 | ausstehend |
8 | 31.07.2028 | € 15.393,38 | € 804,58 | € 14.588,80 | ausstehend |
Gesamt | € 34.026,64 | € 9.026,64 | € 25.000,00 |
Das Fundinglimit wurde heute nach 32 Tagen erfolgreich erreicht!
Die Installation der Photovoltaikanlage für Mirae schreitet mit großen Schritten voran. Erste Panele wurden bereits auf dem Fabrikdach montiert und werden das Unternehmen bald mit Solarstrom versorgen.
Das Projekt 271 kWp Solaranlage - Mirae ist soeben erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.