

„Wir von Nam Dinh Forest legen bei der Weiterentwicklung unseres Unternehmens höchsten Wert auf Umweltschutz und Engagement für unsere Mitarbeiter. Um unserem Ziel, ab 2025 vollständig klimaneutral zu produzieren, einen Schritt näher zu kommen, haben wir uns an unserem neuen Produktionsstandort in Nam Dinh für die Nutzung von Solarenergie entschieden. Denn wir sind der Überzeugung, dass erfolgreiches Wachstum unabdingbar mit Nachhaltigkeit verbunden ist."
Thuyen Bui Duc, Generaldirektor
ecoligo bietet eine vollständig finanzierte Solar-as-a-Service Lösung für Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern an. Mit einer komplett digitalen Plattform zur Finanzierung und Entwicklung von Solarprojekten nimmt ecoligo die Hürden, die solche Projekte bislang verhindern. Die Versorgung von Unternehmen mit preiswertem Solarstrom sowie Energieeinsparmaßnahmen, ermöglichen diesen zu wachsen, wodurch die lokale Wirtschaft gestärkt wird.
ecoligo GmbH wurde für sein Engagement zur Förderung nachhaltiger Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern mit dem Deutschen Unternehmerpreis für Entwicklung 2019 in der Kategorie "Innovation für Entwicklung" ausgezeichnet. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die Carl Duisberg Gesellschaft e.V. verleihen den Preis gemeinsam. Erfahren Sie mehr hier.
Persönliche CO2 Bilanz: Je 1.000,- Euro Darlehen werden etwa 0,88 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Durchschnittlich verursacht ein Mensch in Deutschland einen Carbon Footprint von ca. 11 Tonnen CO2 pro Jahr.
Hersteller: | LG Electronics |
Typ: | LG450S2W-U6_R0 |
Technologie: | Monokristallin |
Leistung: | 450 Wp unter STC bei einer Einstrahlung von 1000 W/m² |
Anzahl: | 1.260 Stück (= 567 kWp) |
Hersteller: | PLP |
Typ: | Power Rail R5 |
Technologie: | Dach-Anwendungen |
Hersteller: | SMA |
Typ: | Sunny HighPower Peak 1 |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | Insgesamt 450 kW |
Anzahl: | 6 Stück |
Hersteller: | meteocontrol |
Typ: | BlueLOG X-Series |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | PVSYST |
Spezifischer Ertrag: | 1.138 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 645 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
6 Jahre | 7,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.10. | 31.10.2027 |
Finanzierungsvolumen: | 412.000 € |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 01.01.2021 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 25.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 01.01.2021 ein Darlehen über 25.000 € zu 7,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 6 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.10.2021 | € 1.452,74 | € 1.452,74 | € 0,00 | ausstehend |
2 | 31.10.2022 | € 2.914,98 | € 1.750,00 | € 1.164,98 | ausstehend |
3 | 31.10.2023 | € 2.914,98 | € 1.668,45 | € 1.246,53 | ausstehend |
4 | 31.10.2024 | € 2.914,98 | € 1.585,53 | € 1.329,45 | ausstehend |
5 | 31.10.2025 | € 2.914,98 | € 1.488,13 | € 1.426,85 | ausstehend |
6 | 31.10.2026 | € 2.914,98 | € 1.388,25 | € 1.526,73 | ausstehend |
7 | 31.10.2027 | € 19.586,84 | € 1.281,38 | € 18.305,46 | ausstehend |
Gesamt | € 35.614,48 | € 10.614,48 | € 25.000,00 |
Das Fundinglimit wurde heute nach 7 Tagen erfolgreich erreicht!
Heute wurde die Solaranlage für Nam Dinh Forest bei einer feierlichen Zeremonie eingeweiht.
Das Projekt 567 kWp Solaranlage - Nam Dinh Forest I ist soeben erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!
Die Inbetriebnahme der Solaranlage für Nam Dinh Forest hat heute erfolgreich stattgefunden.
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.