News

Zins- und Tilgungszahlungen: 60.429,36 EUR an Crowdinvestoren ausgezahlt!
veröffentlicht am 31.07.2019 von ecoligo.investments
Crowdinvestoren haben Zins- und Tilgungszahlungen mit einen Gesamtvolumen in Höhe von 60.429,36 EUR zum Stichtag 31.07.2019 erhalten. Wie bisher immer waren alle Zahlungen pünktlich bzw. sind bereits schon vor dem Stichtag ausgezahlt worden. Projekte mit pünktlichen Auszahlungen sind aus unserer Sicht ein wesentlicher Qualitätsfaktor einer Crowdinvesting-Plattform. Wir werden weiterhin daran arbeiten hochqualitative Projekte zu präsentieren. Details zu den Auszahlungen finden Sie unten.
Projekt: | 66 kWp Solaranlage Penta Flowers |
Zinszahlung: | 5.357,83 EUR |
Tilgungszahlung: | 10.113,01 EUR |
Gesamtauszahlung: | 15.470,84 EUR |
Projekt: | 132 kWp Solaranlage Penta Flowers |
Zinszahlung: | 7.562,35 EUR |
Tilgungszahlung: | 14.471,42 EUR |
Gesamtauszahlung: | 22.033,77 EUR |
Projekt: | 40 kWp Solaranlagen - Stanbic Bank Ghana |
Zinszahlung: | 2.971,75 EUR |
Tilgungszahlung: | 4.166,71 EUR |
Gesamtauszahlung: | 7.138,46 EUR |
Projekt: | 195 kWp Solaranlage - Nyaho Medical Centre |
Zinszahlung: | 10.104,45 EUR |
Gesamtauszahlung: | 10.104,45 EUR |
Projekt: | 125 kWp Solaranlage - Central University Studentenwohnheime |
Zinszahlung: | 4.375,12 EUR |
Gesamtauszahlung: | 4.375,12 EUR |
Projekt: | 40 kWp Solaranlage Marie Stopes Ghana |
Zinszahlung: | 1.306,72 EUR |
Gesamtauszahlung: | 1.306,72 EUR |
Bei ecoligo.investments erhalten Investoren nicht nur fixe und attraktive Renditen, sondern die Investitionen sparen auch CO2 ein und unterstützen die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern. Möchten Sie mit Ihrem Geld einen Unterschied machen? Dann investieren Sie auf www.ecoligo.investments.
Zurück