

"Solarenergie ist eine moderne, saubere und innovative Form der Energieversorgung. Der Betrieb von Zena Roses mit Solaranlagen wird es uns ermöglichen, das Geschäft vor zukünftigen Preisunsicherheiten zu schützen und die natürliche Umwelt zu schützen. Wir sind stolz darauf, einer wachsenden Zahl zukunftsorientierter kenianischer Blumenfarmen beizutreten, die Sonnenenergie nutzen, und hoffen, anderen den Weg für den Wandel weisen zu können."
Phanuel Ochunga, Farm Manager von Zena Roses
Hersteller: | Yingli Solar |
Typ: | YL330P-35b |
Technologie: | Polykristallin |
Leistung: | 330 Wp unter STC bei einer Einstrahlung von 1000 W/m² |
Anzahl: | 364 Stück |
Hersteller: | K2 Systems |
Typ: | A-Rack System |
Technologie: | Bodenmontage |
Hersteller: | SMA |
Typ: | 3x Sunny Tripower 20000TL-30 2x Sunny Tripower 25000TL-JP-30 |
Technologie: | String Wechselrichter |
Leistung: | Insgesamt 110 KW |
Anzahl: | 5 Stück |
Hersteller: | meteocontrol |
Typ: | BlueLOG X-Series |
Monitoring: | Alle relevanten Daten |
Datenübermittlung: | Via GPRS |
Simulationssoftware: | PVSYST |
Spezifischer Ertrag: | 1.713 kWh/kWp/Jahr |
Ertragsprognose: | 205,8 MWh/Jahr |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
10 Jahre | 6,00 % | siehe Zahlungsplan | 31.01. | 31.01.2030 |
Finanzierungsvolumen: | 140.000 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 09.09.2019 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 25.000 €. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 09.09.2019 ein Darlehen über 25.000 € zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 10 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr | Datum | Zahlung brutto | davon Zinsen | davon Tilgung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2021 | € 3.396,70 | € 2.095,89 | € 1.300,81 | ausstehend |
2 | 31.01.2022 | € 3.396,70 | € 1.421,95 | € 1.974,75 | ausstehend |
3 | 31.01.2023 | € 3.396,70 | € 1.303,47 | € 2.093,23 | ausstehend |
4 | 31.01.2024 | € 3.396,70 | € 1.177,87 | € 2.218,83 | ausstehend |
5 | 31.01.2025 | € 3.396,70 | € 1.047,61 | € 2.349,09 | ausstehend |
6 | 31.01.2026 | € 3.396,70 | € 903,80 | € 2.492,90 | ausstehend |
7 | 31.01.2027 | € 3.396,70 | € 754,22 | € 2.642,48 | ausstehend |
8 | 31.01.2028 | € 3.396,70 | € 595,67 | € 2.801,03 | ausstehend |
9 | 31.01.2029 | € 3.396,70 | € 428,78 | € 2.967,92 | ausstehend |
10 | 31.01.2030 | € 4.408,50 | € 249,54 | € 4.158,96 | ausstehend |
Gesamt | € 34.978,80 | € 9.978,80 | € 25.000,00 |
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Die Inbetriebnahme des Projekts 120 kWp Solaranlage - Zena Roses hat heute erfolgreich stattgefunden.
Anleger haben die am 31.01.2020 fällige erste Zinszahlung ihrer Investitionen in das Projekt 120 kWp Solaranlage - Zena Roses erhalten.
Das Fundinglimit wurde heute nach 2 Tagen erfolgreich erreicht!
Die Fundingschwelle wurde erreicht! Das nächste Ziel ist damit das Fundinglimit!
Das Projekt 120 kWp Solaranlage - Zena Roses ist soeben erfolgreich auf ecoligo.investments gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.